wiki:wands_diagram
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:wands_diagram [2021/01/24 16:16] – внешнее изменение 127.0.0.1 | wiki:wands_diagram [2025/09/20 12:45] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | + | |
| ====== Алгоритм определения палочек гравировкой ====== | ====== Алгоритм определения палочек гравировкой ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box> | ||
| + | //© Оригинал: | ||
| + | © Перевод на русский: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| - Напишите **[[nw> | - Напишите **[[nw> | ||
| - Повторите гравировку, | - Повторите гравировку, | ||
| - | ===== Диаграмма ===== | ||
| - | //См. слева направо →// | + | |
| - | < | + | ===== Диаграммы ===== |
| - | |VNS| - |ZSF| - | - | - | - | v |SWS|-@2|WOT| | + | |
| - | | | + | Нажмите, чтобы увеличить изображение: |
| - | |ICE|-@2|WCL| | + | ^ Вертикальный\\ вариант ^ Горизонтальный\\ вариант ^ |
| - | | | + | | {{::wiki:wand-detect-v.png? |
| - | |BSM| - |ZTE|-@2|WSD| ` |NVC|-@2|WMI| | + | |
| - | | | + | |
| - | |BSD|-@2|WSM| | + | |
| - | | | + | |
| - | |FRB|-@2|WMM| | + | |
| - | | | + | |
| - | |ENR|-@2|WOP| | + | |
| - | | | + | |
| - | |UFA|-@2|WOS| , |ZAC|-@2|WOL| | + | |
| - | | | + | |
| - | |BSU|-@2|WSP| ! | | ` | - | - |NTH|-@2|WUT| | + | |
| - | | | | + | |
| - | |WSI| | + | |
| - | | | + | |
| - | |WNE| - | - | - | - | ^ |ZSD|-@2|WSD| | + | |
| - | </ | + | |
| ===== Цветными рамками обозначены: | ===== Цветными рамками обозначены: | ||
| Строка 36: | Строка 26: | ||
| * **<fc # | * **<fc # | ||
| - | ===== Растровые варианты диаграммы ===== | ||
| - | |||
| - | Нажмите, | ||
| - | ^ Вертикальный\\ вариант | ||
| - | | {{:: | ||
wiki/wands_diagram.1611505015.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
